北京大兴机场(PKX) › 航班 ›
在大兴机场运营的航空公司
大兴机场正逐渐成为吞吐大批国际和国内航空公司的主要航空枢纽。例如,虽然星空联盟成员一般都驻扎在北京首都机场,但天合联盟成员主要驻扎在大兴机场。无论如何,建议您始终仔细确认您的出发和到达机场,因为许多航空公司(例如中国航空)在大兴和北京首都机场都有出发航班。
具体而言,目前驻扎在大兴机场的航空公司有:
| 航空公司 | IATA代码 | 官方网站 |
|---|---|---|
| AEROFLOT | SU | 更多信息 |
| AIR ALGERIE | AH | 更多信息 |
| AIR ASIA | D7 | 更多信息 |
| AIR ASTANA | KC | 更多信息 |
| AIR CANADA | AC | 更多信息 |
| AIR CHINA | CA | 更多信息 |
| AIR FRANCE | AF | 更多信息 |
| AIR KORYO | JS | 更多信息 |
| AIR LEISURE | AL | 更多信息 |
| AIR MACAU | NX | 更多信息 |
| ALL NIPPON AIRWAYS | NH | 更多信息 |
| AMERICAN AIRLINES | AA | 更多信息 |
| ASIANA AIRLINES | OZ | 更多信息 |
| AURORA AIRLINES | HZ | 更多信息 |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | 更多信息 |
| AZERBAIJAN AIRLINES | J2 | 更多信息 |
| BEIJING CAPITAL AIRLINES | JD | 更多信息 |
| BRITISH AIRWAYS | BA | 更多信息 |
| CAMBODIA ANGKOR AIR | K6 | 更多信息 |
| CATHAY DRAGON | KA | 更多信息 |
| CATHAY PACIFIC | CX | 更多信息 |
| CEBU PACIFIC AIR | 5J | 更多信息 |
| CHINA AIRLINES | CI | 更多信息 |
| CHINA EASTERN AIRLINES | MU | 更多信息 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ | 更多信息 |
| CHONGQING AIRLINES | OQ | 更多信息 |
| DELTA AIRLINES | DL | 更多信息 |
| DONGHAI AIRLINES | DZ | 更多信息 |
| EASTERN AIRLINES | 2D | 更多信息 |
| EGYPTAIR | MS | 更多信息 |
| EL AL | LY | 更多信息 |
| EMIRATES | EK | 更多信息 |
| ETHIOPIAN AIRLINES | ET | 更多信息 |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | 更多信息 |
| EVA AIR | BR | 更多信息 |
| FINNAIR | AY | 更多信息 |
| FUZHOU | FU | 更多信息 |
| GARUDA INDONESIA | GA | 更多信息 |
| GRAND CHINA AIR | CN | 更多信息 |
| HAINAN AIRLINES | HU | 更多信息 |
| HEBEI AIRLINES | NS | 更多信息 |
| IRAN AIR | IR | 更多信息 |
| JAPAN AIRLINES | JL | 更多信息 |
| JIANGXI AIR | RY | 更多信息 |
| JUNEYAO AIRLINES | HO | 更多信息 |
| KLM | KL | 更多信息 |
| KOREAN AIR | KE | 更多信息 |
| KUNMING AIRLINES | KY | 更多信息 |
| LEVEL | LV | 更多信息 |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | 更多信息 |
| LUCKY AIR | 8L | 更多信息 |
| LUFTHANSA | LH | 更多信息 |
| MAHAN AIR | W5 | 更多信息 |
| MALAYSIA AIRLINES | MH | 更多信息 |
| MIAT MONGOLIAN AIRLINES | OM | 更多信息 |
| NORDSTAR AIRLINES | Y7 | 更多信息 |
| NORDWIND AIRLINES | N4 | 更多信息 |
| PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PK | 更多信息 |
| PHILIPPINE AIRLINES | PR | 更多信息 |
| QANTAS AIRWAYS | QF | 更多信息 |
| QATAR AIRWAYS | QR | 更多信息 |
| QINGDAO AIRLINES | QW | 更多信息 |
| S7 AIRLINES | S7 | 更多信息 |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | 更多信息 |
| SHANDONG AIRLINES | SC | 更多信息 |
| SHANGHAI AIRLINES | FM | 更多信息 |
| SHENZHEN AIRLINES | ZH | 更多信息 |
| SICHUAN AIRLINES | 3U | 更多信息 |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | 更多信息 |
| SKY ANGKOR AIRLINES | ZA | 更多信息 |
| SPRING AIRLINES | 9C | 更多信息 |
| SRILANKAN AIRLINES | UL | 更多信息 |
| SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | LX | 更多信息 |
| TAAG ANGOLA AIRILINES | DT | 更多信息 |
| TAJIC AIR | 7J | 更多信息 |
| THAI AIRASIA | FD | 更多信息 |
| THAI AIRWAYS | TG | 更多信息 |
| TIANJIN AIRLINES | GS | 更多信息 |
| TIBET AIRLINES | TV | 更多信息 |
| TURKISH AIRLINES | TK | 更多信息 |
| TURKMENISTAN AIRLINES | T5 | 更多信息 |
| UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | PS | 更多信息 |
| UNITED AIRLINES | UA | 更多信息 |
| URAL AIRLINES | U6 | 更多信息 |
| UZBEKISTAN AIRWAYS | HY | 更多信息 |
| VIETNAM AIRLINES | VN | 更多信息 |
| XIAMENAIR | MF | 更多信息 |
| YAKUTIA AIRLINES | R3 | 更多信息 |
| ZHEJIANG LOONG AIRLINES | GZ | 更多信息 |
需谨记,所有航空公司,国内航班都将在起飞前30分钟关闭办理登机,而国际航班都将在起飞前45分钟关闭办理登机。